|
| 1/83 | | Armageddon | Rituel | Rare | Anthologies | - |
|
| 3/350 | Mur angélique | Angelic Wall | Créature | Commune | Odyssée | - |
|
| 4/165 | Charme de l'aube | Dawn Charm | Éphémère | Commune | Chaos Planaire | - |
|
| 4/34 | | Spark Elemental | Créature | Peu Commune | Premium Deck Series : Fire & Lightning | - |
|
| 4/500 | Mesa aride | Arid Mesa | Terrain | Rare | Secret Lair Ultimate Edition | - |
|
| 4/143 | Jugement selon Dominaria | Dominaria's Judgment | Éphémère | Rare | Planeshift | - |
|
| 5/220 | Armaguedon | Armageddon | Rituel | Rare | Portal | - |
|
| 5/62 | | Wall of Deceit | Créature | Peu Commune | Duel Decks : Jace vs Chandra | - |
|
| 5/15 | | Decree of Annihilation | Rituel | Rare Mythique | From The Vault : Annihilation | - |
|
| 5/383 | Mur angélique | Angelic Wall | Créature | Commune | 10ème Édition | - |
|
| 6/145 | Zendikon vigile | Guardian Zendikon | Enchantement | Commune | Worldwake | - |
|
| 8/350 | Admirâme avemain | Aven Soulgazer | Créature | Peu Commune | Carnage | - |
|
| 10/41 | | Quick Sliver | Créature | Commune | Premium Deck Series : Slivers | - |
|
| 10/600 | Marais | Swamp | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 11/15 | | Murmuring Bosk | Terrain | Rare Mythique | From The Vault : Realms | - |
|
| 12/255 | Lumière dorée | Gilded Light | Éphémère | Commune | Horizons du Modern | - |
|
| 12/180 | Mage de la douve | Magus of the Moat | Créature | Rare | Vision de l'Avenir | - |
|
| 12/83 | | Mountain | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 13/143 | Opalescence | Opalescence | Enchantement | Rare | La Destinée d'Urza | - |
|
| 13/254 | | Dawn Charm | Éphémère | Peu Commune | Ultimate Masters | - |
|
| 13/15 | | Urborg, Tomb of Yawgmoth | Terrain légendaire | Rare Mythique | From The Vault : Realms | - |
|
| 13/15 | | Strip Mine | Terrain | Rare Mythique | From The Vault : Exiled | - |
|
| 14/200 | | Armageddon | Rituel | Rare | DCI Judge Gift | - |
|
| 15/350 | Confesseur | Confessor | Créature | Commune | Odyssée | - |
|
| 16/143 | Lumière dorée | Gilded Light | Éphémère | Peu Commune | Fléau | - |
|
| 16/83 | | Swamp | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 16/165 | Enjambeur au clair de lune | Moonlit Strider | Créature | Commune | Traîtres de Kamigawa | - |
|
| 17/26 | | Vault of the Archangel | Terrain | Rare | Modern Event Deck | - |
|
| 19/143 | Purification | Purify | Rituel | Rare | L'Héritage d'Urza | - |
|
| 20/62 | | Serrated Arrows | Artefact | Commune | Duel Decks : Garruk Vs Liliana | - |
|
| 20/422 | Regard de la justice | Gaze of Justice | Rituel | Commune | Spirale Temporelle | - |
|
| 21/600 | Marais | Swamp | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 23/127 | Aqueduc de Dimir | Dimir Aqueduct | Terrain | Commune | Les Guildes de Ravnica - Kits de Guilde | - |
|
| 23/45 | Quartier de Tourfourneau | Kilnspire District | Plan | Commune | Planechase 2012 Plans | - |
|
| 23/220 | Aube renouvelée | Renewing Dawn | Rituel | Peu Commune | Portal | - |
|
| 24/40 | | Maelstrom Pulse | Rituel | Rare Mythique | Ultimate Box Toppers | - |
|
| 26/80 | | Mist Raven | Créature | Commune | Duel Decks : Blessed vs Cursed | - |
|
| 27/249 | | Moonlit Strider | Créature | Commune | Modern Masters 2015 | - |
|
| 27/143 | Flux d'aura | Aura Flux | Enchantement | Commune | L'Héritage d'Urza | - |
|
| 27/249 | Passage de Blancsoleil | Whitesun's Passage | Éphémère | Commune | Cicatrices de Mirrodin | - |
|
| 28/34 | | Barbarian Ring | Terrain | Peu Commune | Premium Deck Series : Fire & Lightning | - |
|
| 29/40 | | Panopticon | Plan | Commune | Planechase Plans | - |
|
| 29/34 | | Ghitu Encampment | Terrain | Peu Commune | Premium Deck Series : Fire & Lightning | - |
|
| 29/180 | Mépris selon le patricien | Patrician's Scorn | Éphémère | Commune | Vision de l'Avenir | - |
|
| 29/105 | | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Elves vs Goblins | - |
|
| 29/65 | | Island | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Mind vs. Might | - |
|
| 29/220 | Lumière stellaire | Starlight | Rituel | Peu Commune | Portal | - |
|
| 29/249 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Anthology | - |
|
| 30/350 | Explosion vitale | Life Burst | Éphémère | Commune | Odyssée | - |
|
| 30/249 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Anthology | - |
|
| 30/62 | | Island | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Jace vs Chandra | - |
|
| 30/105 | | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Elves vs Goblins | - |
|
| 31/65 | | Mountain | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Mind vs. Might | - |
|
| 31/34 | | Mountain | Terrain de base | Commune | Premium Deck Series : Fire & Lightning | - |
|
| 31/41 | | Ancient Ziggurat | Terrain | Peu Commune | Premium Deck Series : Slivers | - |
|
| 31/76 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Elves vs. Inventors | - |
|
| 31/306 | Champ de suppression | Suppression Field | Enchantement | Peu Commune | Ravnica, la Cité des Guildes | - |
|
| 32/306 | Kami de lanterne | Lantern Kami | Créature | Commune | Guerriers de Kamigawa | - |
|
| 32/600 | Marais | Swamp | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 33/77 | Cour de la chancellerie d'Azorius | Azorius Chancery | Terrain | Commune | Duel Decks : Venser vs Koth | - |
|
| 34/80 | | Tranquil Cove | Terrain | Commune | Duel Decks : Blessed vs Cursed | - |
|
| 34/90 | | Izzet Boilerworks | Terrain | Commune | Duel Decks : Izzet vs Golgari | - |
|
| 35/80 | | Plains | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Zendikar vs Eldrazi | - |
|
| 35/145 | Dermoplasme | Dermoplasm | Créature | Rare | Légions | - |
|
| 35/81 | Herbages | Grasslands | Terrain | Peu Commune | Duel Decks : Knighs vs Dragons | - |
|
| 36/600 | Marais | Swamp | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 37/88 | | Island | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Jace vs Vraska | - |
|
| 37/272 | Bubale guide totémique | Totem-Guide Hartebeest | Créature | Peu Commune | Magic Origines | - |
|
| 37/81 | Sanctuaire de Selesnya | Selesnya Sanctuary | Terrain | Commune | Duel Decks : Knighs vs Dragons | - |
|
| 37/165 | Changement spectral | Spectral Shift | Éphémère | Rare | Cinquième Aube | - |
|
| 38/80 | | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Zendikar vs Eldrazi | - |
|
| 38/350 | Esprit de résistance | Spirit of Resistance | Enchantement | Rare | Invasion | - |
|
| 38/77 | Plaine | Plains | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Venser vs Koth | - |
|
| 40/81 | | Mountain | Terrain | Commune | Duel Decks : Heroes vs Monsters | - |
|
| 41/127 | Corbeau des brumes | Mist Raven | Créature | Commune | Commander Kaldheim | - |
|
| 42/249 | | Ancestral Vision | Rituel | Rare | Iconic Masters | - |
|
| 43/249 | | Mist Raven | Créature | Commune | Modern Masters 2017 | - |
|
| 45/220 | Dragon des nuages | Cloud Dragon | Créature | Rare | Portal | - |
|
| 46/65 | | Explosive Vegetation | Rituel | Peu Commune | Duel Decks : Elspeth vs Kiora | - |
|
| 47/127 | Chaufferie d'Izzet | Izzet Boilerworks | Terrain | Commune | Les Guildes de Ravnica - Kits de Guilde | - |
|
| 47/269 | Nuée du monastère | Monastery Flock | Créature | Commune | Khans de Tarkir | - |
|
| 48/58 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Starter 2000 | - |
|
| 48/600 | Marais | Swamp | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 48/126 | Pique du chanterune | Runechanter's Pike | Artefact | Rare | La Guerre Fratricide Artefacts Retro | - |
|
| 49/58 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Starter 2000 | - |
|
| 49/143 | Calme spéculation | Quiet Speculation | Rituel | Peu Commune | Jugement | - |
|
| 50/248 | Bubale guide totémique | Totem-Guide Hartebeest | Créature | Commune | L'Ascension des Eldrazi | - |
|
| 51/165 | Escoufleverre chatoyant | Shimmering Glasskite | Créature | Commune | Traîtres de Kamigawa | - |
|
| 52/54 | Bosquet gorgé d'eau - Illustration | Waterlogged Grove - Art | | | Modern Horizons Art Series | - |
|
| 52/165 | Rayonnement vénarian | Venarian Glimmer | Éphémère | Peu Commune | Chaos Planaire | - |
|
| 52/301 | Siphonner les sorts | Spell Syphon | Éphémère | Commune | Sombrelande | - |
|
| 53/58 | Montagne | Mountain | Terrain de base | Commune | Starter 2000 | - |
|
| 53/83 | | Plains | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 53/165 | Source de conscience | Stream of Consciousness | Éphémère | Peu Commune | Traîtres de Kamigawa | - |
|
| 54/83 | | Island | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 54/306 | Vernis d'alcyon | Halcyon Glaze | Enchantement | Peu Commune | Ravnica, la Cité des Guildes | - |
|
| 55/64 | Plaine | Plains | Terrain de base | Commune | Game Night 2019 | - |
|
| 55/145 | Mur de forfaiture | Wall of Deceit | Créature | Peu Commune | Légions | - |
|
| 55/210 | | Canal Dredger | Créature-artefact | Rare | Conspiracy | - |
|
| 55/83 | | Swamp | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 55/356 | Familier corbeau | Raven Familiar | Créature | Commune | Commander 2013 | - |
|
| 55/145 | Zendikon corrompu | Corrupted Zendikon | Enchantement | Commune | Worldwake | - |
|
| 56/63 | Effigie fragile | Brittle Effigy | Artefact | Rare | Merfolk vs. Goblins | - |
|
| 56/150 | | Fog | Éphémère | Commune | Archenemy | - |
|
| 56/83 | | Mountain | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 57/68 | | Snare Thopter | Créature-artefact | Peu Commune | Game Night | - |
|
| 57/450 | Jungle de mégaflore | Megaflora Jungle | Plan | Commune | L'Invasion des Machines Commander | - |
|
| 57/83 | | Forest | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 58/165 | Charme de piraterie | Piracy Charm | Éphémère | Commune | Chaos Planaire | - |
|
| 59/68 | | Plains | Terrain de base | Commune | Game Night | - |
|
| 59/600 | Marais | Swamp | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 59/350 | Annexion | Annex | Enchantement | Peu Commune | 9ème Édition | - |
|
| 60/63 | Montagne | Mountain | Terrain | Commune | Merfolk vs. Goblins | - |
|
| 60/169 | Pyrotechnie | Pyrotechnics | Rituel | Peu Commune | Planechase | - |
|
| 60/143 | Tortue asticroc | Wormfang Turtle | Créature | Peu Commune | Jugement | - |
|
| 61/62 | | Swamp | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Divine vs Demonic | - |
|
| 62/80 | Pyroclasme | Pyroclasm | Rituel | Peu Commune | Duel Decks : Sorin vs Tibalt | - |
|
| 63/65 | | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Mind vs. Might | - |
|
| 63/350 | Annexion | Annex | Enchantement | Peu Commune | Carnage | - |
|
| 63/131 | Explorer | Explore | Rituel | Commune | Archenemy Nicol Bolas Schemes | - |
|
| 63/81 | | Pyroclasm | Rituel | Peu Commune | Duel Decks : Heroes vs Monsters | - |
|
| 65/76 | Citadelle de sombracier | Darksteel Citadel | Terrain-artefact | Peu Commune | Duel Decks : Elves vs. Inventors | - |
|
| 66/143 | Rêves insidieux | Insidious Dreams | Éphémère | Rare | Tourment | - |
|
| 67/244 | Corbeau des brumes | Mist Raven | Créature | Commune | Avacyn Ressuscitée | - |
|
| 67/249 | Mur de forfaiture | Wall of Deceit | Créature | Peu Commune | Duel Decks : Anthology | - |
|
| 68/249 | | Quiet Speculation | Rituel | Peu Commune | Eternal Masters | - |
|
| 68/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 68/143 | Vapeurs mortelles | Lethal Vapors | Enchantement | Rare | Fléau | - |
|
| 69/165 | Fournaise vivante | Living Inferno | Créature | Rare | Le Pacte des Guildes | - |
|
| 69/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 69/143 | Senteur de Belladone | Scent of Nightshade | Éphémère | Commune | La Destinée d'Urza | - |
|
| 69/76 | Siège du Synode | Seat of the Synod | Terrain-artefact | Commune | Duel Decks : Elves vs. Inventors | - |
|
| 70/169 | Végétation explosive | Explosive Vegetation | Rituel | Peu Commune | Planechase | - |
|
| 70/71 | | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Phyrexia Vs The Coalition | - |
|
| 70/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 71/210 | | Guardian Zendikon | Enchantement | Commune | Conspiracy | - |
|
| 71/143 | Roussissement | Singe | Éphémère | Commune | Planeshift | - |
|
| 71/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 72/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 72/249 | | Silent Departure | Rituel | Commune | Eternal Masters | - |
|
| 72/79 | Citadelle de sombracier | Darksteel Citadel | Terrain-artefact | Commune | Duel Decks : Elspeth vs Tezzeret | - |
|
| 73/142 | Portée du kodama | Kodama's Reach | Rituel | Commune | Renaissance de Zendikar Commander | - |
|
| 74/127 | Ferme à putréfaction des Golgari | Golgari Rot Farm | Terrain | Commune | Les Guildes de Ravnica - Kits de Guilde | - |
|
| 74/254 | | Stream of Consciousness | Éphémère | Peu Commune | Ultimate Masters | - |
|
| 74/165 | Charme de minuit | Midnight Charm | Éphémère | Commune | Chaos Planaire | - |
|
| 74/81 | | Mountain | Terrain | Commune | Duel Decks : Heroes vs Monsters | - |
|
| 74/80 | Carnarium de Rakdos | Rakdos Carnarium | Terrain | Commune | Duel Decks : Sorin vs Tibalt | - |
|
| 74/269 | Puits des sorcières | Witching Well | Artefact | Commune | Le Trône d'Eldraine | - |
|
| 74/79 | Siège du Synode | Seat of the Synod | Terrain-artefact | Commune | Duel Decks : Elspeth vs Tezzeret | - |
|
| 75/83 | | Plains | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 75/284 | Départ silencieux | Silent Departure | Rituel | Commune | Innistrad | - |
|
| 76/83 | | Island | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 76/340 | La Colère | Anger | Créature | Peu Commune | Commander Anthology | - |
|
| 77/143 | La Colère | Anger | Créature | Peu Commune | Jugement | - |
|
| 77/79 | Ile | Island | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Elspeth vs Tezzeret | - |
|
| 77/83 | | Swamp | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 78/81 | | Forest | Terrain | Commune | Duel Decks : Heroes vs Monsters | - |
|
| 78/83 | | Mountain | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 78/411 | Charme de piraterie | Piracy Charm | Éphémère | Commune | Spirale Temporelle Remastered | - |
|
| 79/165 | Horreur turbide | Roiling Horror | Créature | Rare | Chaos Planaire | - |
|
| 79/90 | | Dakmor Salvage | Terrain | Peu Commune | Duel Decks : Izzet vs Golgari | - |
|
| 79/83 | | Forest | Terrain de base | Commune | Arena League | - |
|
| 79/165 | Élémental d'étincelles | Spark Elemental | Créature | Commune | Cinquième Aube | - |
|
| 79/88 | | Swamp | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Jace vs Vraska | - |
|
| 80/400 | Guivre arrogante | Arrogant Wurm | Créature | Rare | FNM : Friday Night Magic | - |
|
| 80/90 | | Golgari Rot Farm | Terrain | Commune | Duel Decks : Izzet vs Golgari | - |
|
| 80/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 81/143 | Jet de flamme | Flame Jet | Rituel | Commune | La Destinée d'Urza | - |
|
| 81/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 82/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 83/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 84/88 | | Forest | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Jace vs Vraska | - |
|
| 84/143 | Pisteur rampant | Slithery Stalker | Créature | Peu Commune | Tourment | - |
|
| 84/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 85/143 | Némata, vigile du bosquet | Nemata, Grove Guardian | Créature légendaire | Rare | Planeshift | - |
|
| 85/165 | Reflets de l'aube | Dawn's Reflection | Enchantement | Commune | Cinquième Aube | - |
|
| 85/143 | Décret d'annihilation | Decree of Annihilation | Rituel | Rare | Fléau | - |
|
| 86/143 | Force de la nuit | Strength of Night | Éphémère | Commune | Apocalypse | - |
|
| 88/155 | Serpent d'éclairs | Lightning Serpent | Créature | Rare | Souffle Glaciaire | - |
|
| 89/96 | | Island | Terrain de base | Commune | Unsanctioned | - |
|
| 89/143 | Chemin tranquille | Tranquil Path | Rituel | Commune | Apocalypse | - |
|
| 91/150 | Royaume hostile | Hostile Realm | Enchantement | Commune | Lèveciel | - |
|
| 92/249 | Île | Island | Terrain de base | Commune | Duel Decks : Anthology | - |
|
| 93/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 94/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 95/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 95/350 | Mutant changebrume | Mistform Mutant | Créature | Peu Commune | Carnage | - |
|
| 96/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 97/249 | Fusion de terrain | Melt Terrain | Rituel | Commune | Cicatrices de Mirrodin | - |
|
| 98/165 | Lancier entravarc | Arcbound Lancer | Créature-artefact | Peu Commune | Sombracier | - |
|
| 98/127 | Garnison de Boros | Boros Garrison | Terrain | Commune | Les Guildes de Ravnica - Kits de Guilde | - |
|
| 98/881 | Plaine | Plains | Terrain de base | Commune | Jumpstart 2022 | - |
|
| 99/113 | | Island | Terrain de base | Commune | Duels of the Planeswalkers | - |
|
| 99/422 | Malédiction de la Coterie | Curse of the Cabal | Rituel | Rare | Spirale Temporelle | - |
|
| 99/145 | Explorer | Explore | Rituel | Commune | Worldwake | - |
|
| 100/165 | Charme de fureur | Fury Charm | Éphémère | Commune | Chaos Planaire | - |
|
| 101/165 | Volée d'éclairs | Lightning Volley | Éphémère | Peu Commune | Créations divines | - |
|
| 103/143 | Convergence harmonique | Harmonic Convergence | Éphémère | Peu Commune | L'Héritage d'Urza | - |
|
| 105/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 105/180 | Éclat du miroir | Mirror Sheen | Enchantement | Rare | Coucheciel | - |
|
| 105/400 | Flèches barbelées | Serrated Arrows | Artefact | Rare | FNM : Friday Night Magic | - |
|
| 106/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 106/127 | Cour de la chancellerie d'Azorius | Azorius Chancery | Terrain | Peu Commune | Commander Kaldheim | - |
|
| 107/145 | Séjourneurs d'Esper | Esper Sojourners | Créature-artefact | Commune | La Renaissance d'Alara | - |
|
| 107/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 107/249 | | Pyroclasm | Rituel | Peu Commune | Modern Masters 2017 | - |
|
| 108/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 109/318 | La Colère | Anger | Créature | Peu Commune | Commander | - |
|
| 110/131 | Bête | Beast | Jeton-créature | Commune | Archenemy Nicol Bolas Schemes | - |
|
| 111/113 | | Forest | Terrain de base | Commune | Duels of the Planeswalkers | - |
|
| 111/126 | Pique du chanterune | Runechanter's Pike | Artefact | Rare | La Guerre Fratricide Artefacts Retro | - |
|
| 111/350 | Mur d'air | Wall of Air | Créature | Peu Commune | 7ème Édition | - |
|
| 111/171 | Élan fouleur d'aube | Dawntreader Elk | Créature | Commune | Obscure ascension | - |
|
| 112/145 | Séjourneurs de Grixis | Grixis Sojourners | Créature | Commune | La Renaissance d'Alara | - |
|
| 112/127 | Ferme à putréfaction des Golgari | Golgari Rot Farm | Terrain | Peu Commune | Commander Kaldheim | - |
|
| 112/165 | Boum // Crac | Boom // Bust | Rituel | Rare | Chaos Planaire | - |
|
| 113/350 | Mur d'air | Wall of Air | Créature | Peu Commune | 8ème Édition | - |
|
| 114/155 | Chantier de miroirs | Mirrorworks | Artefact | Rare | Mirrodin Assiégé | - |
|
| 114/229 | | Fury Charm | Éphémère | Commune | Modern Masters | - |
|
| 116/145 | Séjourneurs de Jund | Jund Sojourners | Créature | Commune | La Renaissance d'Alara | - |
|
| 116/156 | Aqueduc de Dimir | Dimir Aqueduct | Terrain | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 116/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 117/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 118/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 118/165 | Pensées de ruine | Thoughts of Ruin | Rituel | Rare | Libérateurs de Kamigawa | - |
|
| 119/127 | Crique tranquille | Tranquil Cove | Terrain | Commune | Commander Kaldheim | - |
|
| 119/156 | Territoire des Gruul | Gruul Turf | Terrain | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 119/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 120/600 | Forêt | Forest | Terrain de base | Commune | Pégase | - |
|
| 120/143 | Guivre arrogante | Arrogant Wurm | Créature | Peu Commune | Tourment | - |
|
| 120/143 | Senteur de lierre | Scent of Ivy | Éphémère | Commune | La Destinée d'Urza | - |
|
| 121/145 | Démolition | Demolish | Rituel | Commune | Zendikar | - |
|
| 122/145 | Séjourneurs de Naya | Naya Sojourners | Créature | Commune | La Renaissance d'Alara | - |
|
| 122/306 | Bourdonnement du Radix | Hum of the Radix | Enchantement | Rare | Mirrodin | - |
|
| 122/350 | Goudron caustique | Caustic Tar | Enchantement | Peu Commune | Odyssée | - |
|
| 122/142 | Garnison de Boros | Boros Garrison | Terrain | Peu Commune | Renaissance de Zendikar Commander | - |
|
| 124/383 | Mur d'air | Wall of Air | Créature | Peu Commune | 10ème Édition | - |
|
| 125/249 | | Explore | Rituel | Commune | Modern Masters 2017 | - |
|
| 125/350 | Fureteur des cryptes | Crypt Creeper | Créature | Commune | Odyssée | - |
|
| 125/145 | Séjourneurs de Bant | Bant Sojourners | Créature | Commune | La Renaissance d'Alara | - |
|
| 125/127 | Sanctuaire de Selesnya | Selesnya Sanctuary | Terrain | Commune | Les Guildes de Ravnica - Kits de Guilde | - |
|
| 125/156 | Sanctuaire de Selesnya | Selesnya Sanctuary | Terrain | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 126/301 | Augure prismatique | Prismatic Omen | Enchantement | Rare | Sombrelande | - |
|
| 126/142 | Aqueduc de Dimir | Dimir Aqueduct | Terrain | Commune | Renaissance de Zendikar Commander | - |
|
| 127/165 | Charme d'évolution | Evolution Charm | Éphémère | Commune | Chaos Planaire | - |
|
| 128/143 | Vignes bourgeonnantes | Sprouting Vines | Éphémère | Commune | Fléau | - |
|
| 128/180 | Arbrisseau de Colfénor | Sapling of Colfenor | Créature légendaire | Rare | Coucheciel | - |
|
| 128/141 | | Time Machine | Artefact | Rare | Unhinged | - |
|
| 129/150 | Pluie luminescente | Luminescent Rain | Éphémère | Commune | Lèveciel | - |
|
| 130/197 | Pierre de Guermont | Fellwar Stone | Artefact | Peu Commune | Tous Phyrexians Commander | - |
|
| 130/249 | | Fury Charm | Éphémère | Commune | Iconic Masters | - |
|
| 131/220 | Explorer | Explore | Rituel | Commune | Dominaria Uni Commander | - |
|
| 131/169 | Garnison de Boros | Boros Garrison | Terrain | Commune | Planechase | - |
|
| 131/142 | Territoire des Gruul | Gruul Turf | Terrain | Peu Commune | Renaissance de Zendikar Commander | - |
|
| 131/165 | Panoplie de la nature | Nature's Panoply | Éphémère | Commune | Incursion dans Nyx | - |
|
| 131/143 | Montée | Upwelling | Enchantement | Rare | Fléau | - |
|
| 132/220 | Végétation explosive | Explosive Vegetation | Rituel | Peu Commune | Dominaria Uni Commander | - |
|
| 132/150 | | Rakdos Carnarium | Terrain | Commune | Archenemy | - |
|
| 132/249 | Démolition | Demolish | Rituel | Commune | Magic 2011 | - |
|
| 132/156 | Plaine | Plains | Terrain de base | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 133/156 | Plaine | Plains | Terrain de base | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 134/143 | Thriss, Primus nantuko | Thriss, Nantuko Primus | Créature légendaire | Rare | Jugement | - |
|
| 134/169 | Territoire des Gruul | Gruul Turf | Terrain | Commune | Planechase | - |
|
| 134/141 | | City of Ass | Terrain | Rare | Unhinged | - |
|
| 134/249 | | Honden of Infinite Rage | Enchantement légendaire | Peu Commune | Eternal Masters | - |
|
| 135/141 | | R&D's Secret Lair | Terrain légendaire | Rare | Unhinged | - |
|
| 135/782 | Puits des sorcières | Witching Well | Artefact | Commune | Commander Masters | - |
|
| 136/141 | | Plains | Terrain de base | Commune | Unhinged | - |
|
| 136/249 | Démolition | Demolish | Rituel | Commune | Magic 2014 | - |
|
| 136/169 | Siège du Synode | Seat of the Synod | Terrain-artefact | Commune | Planechase | - |
|
| 136/145 | Slivoïde rapide | Quick Sliver | Créature | Commune | Légions | - |
|
| 137/141 | | Island | Terrain de base | Commune | Unhinged | - |
|
| 137/143 | L'Héritage | Legacy Weapon | Artefact légendaire | Rare | Apocalypse | - |
|
| 137/156 | Île | Island | Terrain de base | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 138/141 | | Swamp | Terrain de base | Commune | Unhinged | - |
|
| 139/272 | Démolition | Demolish | Rituel | Commune | Magic Origines | - |
|
| 139/400 | Culture | Cultivate | Rituel | Rare | FNM : Friday Night Magic | - |
|
| 139/307 | Reflets de l'aube | Dawn's Reflection | Enchantement | Commune | Commander 2018 | - |
|
| 139/141 | | Mountain | Terrain de base | Commune | Unhinged | - |
|
| 139/150 | | Island | Terrain de base | Commune | Archenemy | - |
|
| 140/142 | Sanctuaire de Selesnya | Selesnya Sanctuary | Terrain | Peu Commune | Renaissance de Zendikar Commander | - |
|
| 140/143 | Cratère météoritique | Meteor Crater | Terrain | Rare | Planeshift | - |
|
| 140/141 | | Forest | Terrain de base | Commune | Unhinged | - |
|
| 140/150 | | Island | Terrain de base | Commune | Archenemy | - |
|
| 140/169 | Arbre des récits | Tree of Tales | Terrain-artefact | Commune | Planechase | - |
|
| 141/340 | Restauration | Restore | Rituel | Peu Commune | Commander Anthology | - |
|
| 141/150 | | Island | Terrain de base | Commune | Archenemy | - |
|
| 141/224 | Pierre de Guermont | Fellwar Stone | Artefact | Peu Commune | La Guerre Fratricide Commander | - |
|
| 141/145 | Ziggourat ancienne | Ancient Ziggurat | Terrain | Peu Commune | Conflux | - |
|
| 141/306 | Pointe sismique | Seismic Spike | Rituel | Commune | Ravnica, la Cité des Guildes | - |
|
| 142/400 | Terres sauvages | Savage Lands | Terrain | Rare | FNM : Friday Night Magic | - |
|
| 142/156 | Marais | Swamp | Terrain de base | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 143/307 | Explorer | Explore | Rituel | Commune | Commander 2018 | - |
|
| 143/155 | Plaine arctique | Arctic Flats | Terrain neigeux | Peu Commune | Souffle Glaciaire | - |
|
| 144/307 | Végétation explosive | Explosive Vegetation | Rituel | Peu Commune | Commander 2018 | - |
|
| 145/145 | Frontière instable | Unstable Frontier | Terrain | Peu Commune | Conflux | - |
|
| 146/249 | | Pyroclasm | Rituel | Peu Commune | Masters 25 | - |
|
| 146/197 | Garnison de Boros | Boros Garrison | Terrain | Peu Commune | Tous Phyrexians Commander | - |
|
| 147/150 | Bosquet bruissant | Murmuring Bosk | Terrain | Rare | Lèveciel | - |
|
| 147/156 | Montagne | Mountain | Terrain de base | Commune | Planechase 2012 Decks | - |
|
| 147/155 | Sylve des hautes terres | Highland Weald | Terrain neigeux | Peu Commune | Souffle Glaciaire | - |
|
| 149/224 | Chantier de miroirs | Mirrorworks | Artefact | Rare | La Guerre Fratricide Commander | - |
|
| 150/200 | Pierre de guermont | Fellwar Stone | Artefact | Peu Commune | Kamigawa : la dynastie Néon Commander | - |
|
| 150/169 | Île | Island | Terrain de base | Commune | Planechase | - |
|
