| Couleur | # | Nom VF | Nom VO | Mana | Type | Rareté | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/9 | Arène | Arena | Terrain | Commune | - | |
![]() | 2/9 | Blaireau Géant | Giant Badger | ![]() ![]() ![]() | Créature | Commune | - |
![]() | 3/9 | Centaure Cherchevent | Windseeker Centaur | ![]() ![]() ![]() | Créature | Commune | - |
![]() | 4/9 | égouts d'estark | Sewers of Estark | ![]() ![]() ![]() | Éphémère | Commune | - |
![]() | 5/9 | Mana Crypt | ![]() | Artefact | Commune | - | |
![]() | 6/9 | Nalathni Dragon | ![]() ![]() ![]() | Créature | Commune | - | |
![]() | 8/9 | Serra Angel | ![]() ![]() ![]() | Créature | Rare | - |


Commune












Rare