|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 1/254 | Alséide du don de vie | Alseid of Life's Bounty | ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement | Peu Commune | 1.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 2/254 | Archonte des étoiles descendantes | Archon of Falling Stars | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 3/254 | Archonte de la grâce solaire | Archon of Sun's Grace | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Rare | 1.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 4/254 | Lumière de bannissement | Banishing Light | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 5/254 | La naissance de Mélétis | The Birth of Meletis | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 6/254 | Licorne captivante | Captivating Unicorn | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 7/254 | Présence impérieuse | Commanding Presence | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 8/254 | Prédicateur de l'aube | Dawn Evangel | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 9/254 | Daxos, béni par le soleil | Daxos, Blessed by the Sun | ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement légendaire | Peu Commune | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 10/254 | Chimère du point du jour | Daybreak Chimera | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 11/254 | Apathie effroyable | Dreadful Apathy | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 12/254 | Eidôlon de l'obstruction | Eidolon of Obstruction | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 13/254 | Elspeth conquiert la Mort | Elspeth Conquers Death | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Rare | 1.00 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 14/254 | Elspeth, némésis du Soleil | Elspeth, Sun's Nemesis | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Planeswalker légendaire | Rare Mythique | 1.00 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 15/254 | Protégée d'Iroas | Favored of Iroas | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 16/254 | Vacillement du destin | Flicker of Fate | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 17/254 | Porteuses de gloire | Glory Bearers | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 18/254 | Héliode, Souverain du soleil | Heliod, Sun-Crowned | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement légendaire | Rare Mythique | 24.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 19/254 | Intervention d'Héliode | Heliod's Intervention | ![](images/magic/manas/mini/x.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Éphémère | Rare | 4.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 20/254 | Pèlerine d'Héliode | Heliod's Pilgrim | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 21/254 | Châtiment d'Héliode | Heliod's Punishment | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 22/254 | Héros de la bande | Hero of the Pride | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 23/254 | Héroïne des vents | Hero of the Winds | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 24/254 | Précepteur idyllique | Idyllic Tutor | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Rituel | Rare | 6.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 25/254 | Volonté indomptable | Indomitable Will | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 26/254 | Bénédiction de Karametra | Karametra's Blessing | ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 27/254 | Conteur du clan Lagonna | Lagonna-Band Storyteller | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 28/254 | Léonins de la bande perdue | Leonin of the Lost Pride | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 29/254 | Coursière née de Nyx | Nyxborn Courser | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 30/254 | Augure du soleil | Omen of the Sun | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 31/254 | Tactiques de phalange | Phalanx Tactics | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Éphémère | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 32/254 | Voyageur pieux | Pious Wayfarer | ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 33/254 | Hoplite révérende | Reverent Hoplite | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 34/254 | Révocation de l'existence | Revoke Existence | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Rituel | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 35/254 | Sentinelle grondante | Rumbling Sentry | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 36/254 | Yeux de la sentinelle | Sentinel's Eyes | ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 37/254 | Fracassement du ciel | Shatter the Sky | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Rituel | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 38/254 | Pégase à la crinière solaire | Sunmane Pegasus | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 39/254 | Taranika, vétérane akroenne | Taranika, Akroan Veteran | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature légendaire | Rare | 0.75 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 40/254 | Représentant transcendant | Transcendent Envoy | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/white.gif) | 41/254 | Déferlement triomphal | Triumphant Surge | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/w.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 42/254 | Alirios, en extase | Alirios, Enraptured | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature légendaire | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 43/254 | Effacement selon Ashiok | Ashiok's Erasure | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Enchantement | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 44/254 | Géant des embruns | Brine Giant | ![](images/magic/manas/mini/6.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 45/254 | Callaphe, bien-aimée des Mers | Callaphe, Beloved of the Sea | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement légendaire | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 46/254 | Enchaîner à la mémoire | Chain to Memory | ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 47/254 | Déni de la divinité | Deny the Divine | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 48/254 | Eidôlon de philosophie | Eidolon of Philosophy | ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 49/254 | Instructrice d'élite | Elite Instructor | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 50/254 | Aperçu de liberté | Glimpse of Freedom | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 51/254 | Ichthyomorphose | Ichthyomorphosis | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 52/254 | Kiora vainc la déesse de la Mer | Kiora Bests The Sea God | ![](images/magic/manas/mini/5.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Enchantement | Rare Mythique | 8.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 53/254 | Prophétie de Médomaï | Medomai's Prophecy | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 54/254 | Drain de mémoire | Memory Drain | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 55/254 | Kraken du nadir | Nadir Kraken | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Rare | 1.00 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 56/254 | Naïade des criques cachées | Naiad of Hidden Coves | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 57/254 | Gardemer née de Nyx | Nyxborn Seaguard | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 58/254 | Augure de la mer | Omen of the Sea | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 59/254 | En harmonie avec les étoiles | One With the Stars | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 60/254 | Thaumaturge protéen | Protean Thaumaturge | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Rare | 0.75 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 61/254 | Tortue des contre-courants | Riptide Turtle | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 62/254 | Sage des mystères | Sage of Mysteries | ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 63/254 | Mépris selon la déesse de la Mer | Sea God's Scorn | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Rituel | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 64/254 | Chimère aux ailes scintillantes | Shimmerwing Chimera | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 65/254 | Kraken des bancs | Shoal Kraken | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 66/254 | Sommeil des morts | Sleep of the Dead | ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Rituel | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 67/254 | Manteau étoilé | Starlit Mantle | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 68/254 | Rejet sévère | Stern Dismissal | ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 69/254 | Rascasse piquante | Stinging Lionfish | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 70/254 | Doux oubli | Sweet Oblivion | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Rituel | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 71/254 | Thassa, Bathréenne | Thassa, Deep-Dwelling | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement légendaire | Rare Mythique | 20.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 72/254 | Intervention de Thassa | Thassa's Intervention | ![](images/magic/manas/mini/x.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 73/254 | Oracle de Thassa | Thassa's Oracle | ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Rare | 13.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 74/254 | Soif de sens | Thirst for Meaning | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 75/254 | Chanteuse de thrénodie | Threnody Singer | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 76/254 | Thryx, la Tempête soudaine | Thryx, the Sudden Storm | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature légendaire | Rare | 0.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 77/254 | Mystique des vagues imposantes | Towering-Wave Mystic | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 78/254 | Chevaucheur de vagues triton | Triton Waverider | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 79/254 | Mouette agaçante | Vexing Gull | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 80/254 | Hippocampe brise-flot | Wavebreak Hippocamp | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement | Rare | 0.75 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 81/254 | Déni tourbillonnant | Whirlwind Denial | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Éphémère | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/blue.gif) | 82/254 | Témoin de l'Avenir | Witness of Tomorrows | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/u.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 83/254 | Affres du remords | Agonizing Remorse | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Rituel | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 84/254 | Aphémie, la Cacophonie | Aphemia, the Cacophony | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement légendaire | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 85/254 | Aspect de la lamproie | Aspect of Lamprey | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 86/254 | Catoblépas au souffle gangrené | Blight-Breath Catoblepas | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 87/254 | S'agripper à la poussière | Cling to Dust | ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Éphémère | Peu Commune | 0.75 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 88/254 | Joueur de flûte discordant | Discordant Piper | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 89/254 | Traîner dans le Monde souterrain | Drag to the Underworld | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Éphémère | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 90/254 | Manger jusqu'à l'extinction | Eat to Extinction | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Éphémère | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 91/254 | Cauchemar d'Elspeth | Elspeth's Nightmare | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 92/254 | Ennemi de l'illumination | Enemy of Enlightenment | ![](images/magic/manas/mini/5.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 93/254 | Érébos, Cœur lugubre | Erebos, Bleak-Hearted | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-artefact-enchantement | Rare Mythique | 3.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 94/254 | Intervention d'Érébos | Erebos's Intervention | ![](images/magic/manas/mini/x.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Éphémère | Rare | 1.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 95/254 | Ultime mort | Final Death | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 96/254 | Fruit du Tizère | Fruit of Tizerus | ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Rituel | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 97/254 | Rites funéraires | Funeral Rites | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Rituel | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 98/254 | Lamie brise-tombe | Gravebreaker Lamia | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 99/254 | Marchand gris d'Asphodèle | Gray Merchant of Asphodel | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Peu Commune | 1.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 100/254 | Médecin sinistre | Grim Physician | ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 101/254 | Eidôlon haineux | Hateful Eidolon | ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 102/254 | Fin inévitable | Inevitable End | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 103/254 | Lampade de la veille des morts | Lampad of Death's Vigil | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 104/254 | Retour du mignon | Minion's Return | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 105/254 | Tritonne des fondrières | Mire Triton | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 106/254 | Emprise de la fondrière | Mire's Grasp | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 107/254 | Faveur de Mogis | Mogis's Favor | ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 108/254 | Berger de cauchemar | Nightmare Shepherd | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement | Rare | 2.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 109/254 | Maraudeuse née de Nyx | Nyxborn Marauder | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 110/254 | Augure des morts | Omen of the Dead | ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 111/254 | Libation pour Pharika | Pharika's Libation | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Éphémère | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 112/254 | Engeance de Pharika | Pharika's Spawn | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 113/254 | Berserker scarifié par la rage | Rage-Scarred Berserker | ![](images/magic/manas/mini/4.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 114/254 | Harpie nécrophage | Scavenging Harpy | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 115/254 | Faucheur d'âmes de Mogis | Soulreaper of Mogis | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 116/254 | Voleur du temple | Temple Thief | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 117/254 | Bénédiction traîtresse | Treacherous Blessing | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Rare | 0.75 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 118/254 | Tymaret appelle les morts | Tymaret Calls the Dead | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Rare | 0.50 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 119/254 | Tymaret, élu parmi les morts | Tymaret, Chosen from Death | ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature-enchantement légendaire | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 120/254 | Batailleur du Monde souterrain | Underworld Charger | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 121/254 | Rêves du monde souterrain | Underworld Dreams | ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Enchantement | Peu Commune | 0.90 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 122/254 | Hiérophante venimeuse | Venomous Hierophant | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/black.gif) | 123/254 | Enjambeur du malheur | Woe Strider | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/b.png) | Créature | Rare | 2.00 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/red.gif) | 124/254 | La Guerre d'Akros | The Akroan War | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/r.png) | Enchantement | Rare | 1.00 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/red.gif) | 125/254 | Anax, endurci dans les Forges | Anax, Hardened in the Forge | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/r.png) ![](images/magic/manas/mini/r.png) | Créature-enchantement légendaire | Peu Commune | 0.35 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/red.gif) | 126/254 | Escroc de l'arène | Arena Trickster | ![](images/magic/manas/mini/3.png) ![](images/magic/manas/mini/r.png) | Créature | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/red.gif) | 127/254 | Aspect de la manticore | Aspect of Manticore | ![](images/magic/manas/mini/2.png) ![](images/magic/manas/mini/r.png) | Enchantement | Commune | 0.25 € |
|
![](images/magic/couleurs/micro/red.gif) | 128/254 | Aspirant de sang | Blood Aspirant | ![](images/magic/manas/mini/1.png) ![](images/magic/manas/mini/r.png) | Créature | Peu Commune | 0.35 € |
|
