| Couleur | # | Nom VF | Nom VO | Type | Rareté | Edition | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0/422 | Mesa Sacrée | Sacred Mesa | Enchantement | Timeshifted | Spirale Temporelle | - |
![]() | 6/100 | Martyrs of Korlis | Créature | Peu Commune | Antiquities | - | |
![]() | 13/121 | Mesa sacrée | Sacred Mesa | Enchantement | Timeshifted | Time Shifted - Spirale Temporelle | - |
![]() | 14/83 | Sacred Mesa | Enchantement | Rare | Anthologies | - | |
![]() | 21/372 | Aspirante de Kinsbayel | Kinsbaile Aspirant | Créature | Peu Commune | Lorwyn éclipsé | - |
![]() | 34/449 | Hipparion | Hipparion | Créature | Commune | 5ème Édition | - |
![]() | 36/100 | Amulet of Kroog | Artefact | Commune | Antiquities | - | |
![]() | 37/350 | Mesa sacrée | Sacred Mesa | Enchantement | Rare | Mirage | - |
![]() | 53/100 | Ivory Tower | Artefact | Peu Commune | Antiquities | - | |
![]() | 70/115 | Poney des nains | Dwarven Pony | Créature | Rare | Terres Natales | - |
![]() | 72/115 | Marchande naine | Dwarven Trader | Créature | Commune | Terres Natales | - |
![]() | 73/102 | Spore Flower | Créature | Peu Commune | Fallen Empires | - | |
![]() | 75/115 | Loup ardent | Heart Wolf | Créature | Rare | Terres Natales | - |
![]() | 78/102 | Thelonite Druid | Créature | Peu Commune | Fallen Empires | - | |
![]() | 82/102 | Balm of Restoration | Artefact | Rare | Fallen Empires | - | |
![]() | 83/115 | Saule l'Automne | Autumn Willow | Créature légendaire | Rare | Terres Natales | - |
![]() | 85/115 | Fille de l'Automne | Daughter of Autumn | Créature légendaire | Rare | Terres Natales | - |
![]() | 88/102 | Implements of Sacrifice | Artefact | Rare | Fallen Empires | - | |
![]() | 95/122 | Amulette de Kroog | Amulet of Kroog | Artefact | Commune | Renaissance | - |
![]() | 117/383 | Cape de désarroi | Cloak of Confusion | Enchantement | Commune | Ère Glaciaire | - |
![]() | 149/449 | Visage brisé | Broken Visage | Éphémère | Rare | 5ème Édition | - |
![]() | 151/449 | Cape de désarroi | Cloak of Confusion | Enchantement | Commune | 5ème Édition | - |
![]() | 238/383 | Chromophores | Foxfire | Éphémère | Commune | Ère Glaciaire | - |
![]() | 240/383 | Charme selon Freyalise | Freyalise's Charm | Enchantement | Peu Commune | Ère Glaciaire | - |
![]() | 244/372 | Commandement de Sygg | Sygg's Command | Rare | Lorwyn éclipsé | - | |
![]() | 254/306 | Tour d'ivoire | Ivory Tower | Artefact | Rare | 3ème Édition | - |
![]() | 261/350 | Tranquilité | Tranquility | Rituel | Commune | Tempête | - |
![]() | 267/383 | Tarpan | Tarpan | Créature | Commune | Ère Glaciaire | - |
![]() | 287/383 | Vortex d'essence | Essence Vortex | Éphémère | Peu Commune | Ère Glaciaire | - |
![]() | 290/350 | Licorne zébrée | Zebra Unicorn | Créature | Peu Commune | Mirage | - |
![]() | 293/378 | Amulette de Kroog | Amulet of Kroog | Artefact | Commune | 4ème Édition | - |
![]() | 295/449 | Chromophores | Foxfire | Éphémère | Commune | 5ème Édition | - |
![]() | 297/350 | Prisme de mana | Mana Prism | Artefact | Peu Commune | 6ème Édition | - |
![]() | 302/383 | Bouclier spectral | Spectral Shield | Enchantement | Peu Commune | Ère Glaciaire | - |
![]() | 307/350 | Diamant de l'œil du lion | Lion's Eye Diamond | Artefact | Rare | Mirage | - |
![]() | 308/350 | Prisme de mana | Mana Prism | Artefact | Peu Commune | Mirage | - |
![]() | 328/378 | Tour d'ivoire | Ivory Tower | Artefact | Rare | 4ème Édition | - |
![]() | 330/449 | Tarpan | Tarpan | Créature | Commune | 5ème Édition | - |
![]() | 347/449 | Amulette de Kroog | Amulet of Kroog | Artefact | Commune | 5ème Édition | - |



Timeshifted
Peu Commune
Timeshifted
Rare
Peu Commune
Commune
Commune
Rare
Rare
Commune
Peu Commune
Rare
Commune
Commune
Rare
Peu Commune
Rare
Rare
Commune
Peu Commune
Commune
Peu Commune
Rare