| Couleur | # | Nom VF | Nom VO | Type | Rareté | Edition | Prix à partir de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/15 | Ancient Tomb | Terrain | Rare Mythique | From The Vault : Realms | - | |
![]() | 9/15 | Plains | Terrain de base | Rare | Apac Land | - | |
![]() | 22/90 | Death Stroke | Rituel | Commune | Beatdown | - | |
![]() | 26/90 | Feral Shadow | Créature | Commune | Beatdown | - | |
![]() | 30/167 | Rapt | Abduction | Enchantement | Peu Commune | Aquilon | - |
![]() | 32/167 | Connaissance ancestrale | Ancestral Knowledge | Enchantement | Rare | Aquilon | - |
![]() | 41/143 | Rênes du pouvoir | Reins of Power | Éphémère | Rare | Forteresse | - |
![]() | 43/143 | Vouivre d'argent | Silver Wyvern | Créature | Rare | Forteresse | - |
![]() | 57/143 | Botte mortelle | Death Stroke | Rituel | Commune | Forteresse | - |
![]() | 57/318 | Rênes du pouvoir | Reins of Power | Éphémère | Rare | Commander | - |
![]() | 69/259 | Consigner à la fosse | Consign to the Pit | Rituel | Commune | L'Allégeance de Ravnica | - |
![]() | 93/220 | Mânes funestes | Feral Shadow | Créature | Commune | Portal | - |
![]() | 102/220 | Rat du fumier | Muck Rats | Créature | Commune | Portal | - |
![]() | 103/342 | Rênes du pouvoir | Reins of Power | Éphémère | Rare | Commander 2015 | - |
![]() | 138/350 | Moquerie du diablotin | Imps' Taunt | Éphémère | Peu Commune | Tempête | - |
![]() | 148/167 | Sphère-chimère | Chimeric Sphere | Artefact | Peu Commune | Aquilon | - |
![]() | 185/220 | Guivre à piquants | Spined Wurm | Créature | Commune | Portal | - |
![]() | 186/220 | Tigre en chasse | Stalking Tiger | Créature | Commune | Portal | - |
![]() | 315/350 | Ancienne tombe | Ancient Tomb | Terrain | Peu Commune | Tempête | - |



Rare Mythique
Rare
Commune
Peu Commune
Rare
Rare
Commune
Rare
Commune
Commune
Rare
Peu Commune
